 |
Concours régionaux 2007
- PIERRE DE BRESSE (71)
Accordéon BSInitiation 1| Elève | | Prix |
|---|
| SOURO Marion | | 2e prix plaquette |
|
|
|
Initiation 2| Elève | | Prix |
|---|
| BUATOIS Elise | | 1er prix COUPE AMF |
| COULON Victorine | | 1er prix COUPE AMF |
| GUÉRIN Clémence | | 1er prix COUPE AMF |
| FAFET Cyril | | 2e prix plaquette |
|
|
|
Probatoire| Elève | | Prix |
|---|
| DELACROIX Gaëlle | | 1er prix COUPE AMF |
| ROZ Christophe | | 1er prix COUPE AMF |
| COULON Emilie | | 2e prix plaquette |
|
|
|
Supérieure 2| Elève | | Prix |
|---|
| CHEVASSUS Lucile | | 2e prix plaquette |
|
|
|
PianoEveil| Elève | | Prix |
|---|
| DAVID Orlane | | 1er prix COUPE AMF |
| BUIREY Margaux | | 2e prix plaquette |
| CHARMIER Perrine | | 2e prix plaquette |
|
|
|
Débutant| Elève | | Prix |
|---|
| BOSIO Quentin | | 1er prix COUPE AMF |
| MONNIER Solène | | 1er prix COUPE AMF |
| PELLIER-CUIT Elise | | 2e prix plaquette |
| MONNIER Florian | | 2e prix plaquette |
| GIRARD Emmy | | 2e prix plaquette |
| GERMAIN Yael | | Médaille d'or |
| SIMARD Louisette | | Médaille d'argent |
|
|
|
Initiation 1| Elève | | Prix |
|---|
| CHEVRIER Nathan | | 1er prix COUPE AMF |
| THENOT Joséphine | | 1er prix COUPE AMF |
| FAUVRE Léonie | | - |
|
|
|
Initiation 2| Elève | | Prix |
|---|
| MAZUIR Manon | | 1er prix COUPE AMF |
| BAUDOIN Marine | | 1er prix COUPE AMF |
| CHEVRIER Léa | | 2e prix plaquette |
| DRAPIER Audrey | | 2e prix plaquette |
| DUGUERY Elsa | | 2e prix plaquette |
| VALLIERE Hugo | | 2e prix plaquette |
| PONCET Flavie | | 2e prix plaquette |
| DEPLANCHE Anaïs | | Médaille d'or |
| DEPLANCHE Manon | | Médaille d'or |
|
|
|
Préparatoire 1| Elève | | Prix |
|---|
| BOILLEREAUX Géraldine | | 1er prix COUPE AMF |
| LECLERC Carole | | Médaille d'or |
|
|
|
Probatoire| Elève | | Prix |
|---|
| FRANCOIS Lisa | | 2e prix plaquette |
| RENAUD Marion | | Médaille d'or |
| LUTRAT Camille | | Médaille d'or |
| FAUVRE Charlotte | | Médaille d'argent |
|
|
|
Elémentaire 1| Elève | | Prix |
|---|
| PETHEL Christian | | 1er prix COUPE AMF |
| MONTENOT Jessica | | 1er prix COUPE AMF |
| RENAUD Mélanie | | 1er prix COUPE AMF |
| CHAVY Clothilde | | 1er prix COUPE AMF |
|
|
|
Elémentaire 2| Elève | | Prix |
|---|
| VOSSOT Justine | | 1er prix COUPE AMF |
|
|
|
Supérieure 2| Elève | | Prix |
|---|
| MAZET Christophe | | 1er prix COUPE AMF |
|
|
|
Piano numériqueDébutant| Elève | | Prix |
|---|
| CHAUMAY Léonie | | Médaille d'or |
|
|
|
Préparatoire 2| Elève | | Prix |
|---|
| MARTIN Sarah | | 1er prix COUPE AMF |
|
|
|
Probatoire| Elève | | Prix |
|---|
| GENETET Chloé | | 2e prix plaquette |
| RICHARD Anouk | | Médaille d'or |
|
|
|
Orgue électronique
| GALAND Audrey | | 2e prix plaquette |
ClavierDébutant| Elève | | Prix |
|---|
| GARNIER Quentin | | 1er prix COUPE AMF |
| BREGAND Amélie | | 1er prix COUPE AMF |
| GUINOT Xavier | | 2e prix plaquette |
|
|
|
Initiation 1| Elève | | Prix |
|---|
| PACHAL Lorry | | 1er prix COUPE AMF |
| PACHAL Alicia | | 1er prix COUPE AMF |
| EUZENAT Yann | | 1er prix COUPE AMF |
| THOMAS Coralie | | Médaille d'or |
|
|
|
Initiation 2| Elève | | Prix |
|---|
| GOUX Olivier | | Médaille d'or |
| FORESTIER Kevin | | - |
|
|
|
Préparatoire 1| Elève | | Prix |
|---|
| VANDROUX Mélissa | | 1er prix COUPE AMF |
| BOISSON Maryline | | 1er prix COUPE AMF |
| DEQUINCEY Lise | | Médaille d'or |
|
|
|
Préparatoire 2| Elève | | Prix |
|---|
| MARLE Yannis | | 1er prix COUPE AMF |
| GAUTHERON Robin | | 1er prix COUPE AMF |
| FORGE Guillaume | | Médaille d'or |
|
|
|
Probatoire| Elève | | Prix |
|---|
| COLIN Estelle | | 1er prix COUPE AMF |
| BEZIN Clara Gabrielle | | Médaille d'or |
| MUZEAU Adeline | | Médaille de bronze |
|
|
|
Elémentaire 1| Elève | | Prix |
|---|
| EUZENAT Camille | | Médaille d'or |
|
|
|
Moyenne| Elève | | Prix |
|---|
| ZUCCHI Laurent | | 1er prix COUPE AMF |
| EUZENAT Charly | | 2e prix plaquette |
| CADINOT Charles | | 2e prix plaquette |
|
|
|
Supérieure 1| Elève | | Prix |
|---|
| BERTHELEMY Maxime | | 2e prix plaquette |
|
|
|
GuitareInitiation 1| Elève | | Prix |
|---|
| VOISIN Nicolas | | 1er prix COUPE AMF |
| CAGNE Célestine | | 2e prix plaquette |
| OUDOT Cindy | | 2e prix plaquette |
| BOULAY Constant | | Médaille d'or |
|
|
|
Initiation 2| Elève | | Prix |
|---|
| GENETET Maxime | | 2e prix plaquette |
| THIBERT Camille | | 2e prix plaquette |
|
|
|
Préparatoire 2| Elève | | Prix |
|---|
| CLERC Victor | | 1er prix COUPE AMF |
| VOISIN Lucie | | 1er prix COUPE AMF |
| THIVANT Clément | | 1er prix COUPE AMF |
|
|
|
Elémentaire 1| Elève | | Prix |
|---|
| THIVANT Cynthia | | 1er prix COUPE AMF |
|
|
|
Supérieure 1| Elève | | Prix |
|---|
| CHAILLET Audrey | | 1er prix COUPE AMF |
|
|
|
| |